Welche SA´s habt ihr (1) 0
- 
			750 Becker Europa 2000 (0) 0%
- 
			330 Mittelkonsole (in Holz) mit Ablagefach (0) 0%
- 
			480 Niveau-Regulierung an der Hinterachse (0) 0%
- 
			221 Vordersitz elektrisch verstellbar links (0) 0%
- 
			404 Vordersitzlehne orthopädisch links (0) 0%
- 
			816 Fernbedienung für Radio (0) 0%
- 
			411 Schiebedach mechanisch (0) 0%
- 
			673 Batterie mit größerer Kapazität (0) 0%
- 
			451 Drehzahlmesser (0) 0%
- 
			240 Außentemperaturanzeige (0) 0%
- 
			211 ASD (0) 0%
- 
			508 Außenspiegel links und rechts beheizt (0) 0%
- 
			400 Armlehne klappbar im Fond (0) 0%
- 
			570 Armlehne klappbar vorn (0) 0%
- 
			752 Becker Mexico 2000 RDS (0) 0%
- 
			551 Einbruch und Diebstahlwarnanlage (0) 0%
- 
			531 Antenne automatisch bei Radioeinbau (0) 0%
- 
			583 Fensterheber elektrisch 2fach vorn (0) 0%
- 
			875 Scheibenwaschanlage beheizt (0) 0%
- 
			584 Fensterheber elektrisch 4fach (0) 0%
- 
			244 Sportsitze vorn (0) 0%
- 
			682 Feuerlöscher montiert (0) 0%
- 
			241 Vordersitz elektrisch verstellbar links mit Memory (0) 0%
- 
			876 Fondbeleuchtung (0) 0%
- 
			550 Anhängevorrichtung (0) 0%
- 
			286 Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne (0) 0%
- 
			331 Mittelkonsole (in Holz) mit Cassettenfach (0) 0%
- 
			420 automat. 4-Gang Getriebe (0) 0%
- 
			285 Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne (0) 0%
- 
			428 mech. 5- Gang Getriebe (0) 0%
- 
			751 Becker Grand Prix 2000 RDS (0) 0%
- 
			837 Gummimatten auf Teppichboden (0) 0%
- 
			258 Becker Mexico Diversity CD electronic Vollstereo Kurier LMKU (0) 0%
- 
			580 Klimaanlage (0) 0%
- 
			814 Aktiv-Baß-Lautsprechersystem (0) 0%
- 
			430 Kopfstützen 2fach Im Fond (0) 0%
- 
			645 M+S Winterreifen (0) 0%
- 
			915 Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt (0) 0%
- 
			600 Scheinwerferwischeranlage (0) 0%
- 
			280 Lederlenkrad und Lederschalthebel (400 mm) (0) 0%
- 
			412 Schiebe-hebe-Dach elektrisch (0) 0%
- 
			281 Lederlenkrad und Lederschalthebel (in sportlichem Design 390 mm) (0) 0%
- 
			243 Sportsitze vorn und hinten (0) 0%
- 
			640 Leichtmetallräder 15-Loch (0) 0%
- 
			222 Vordersitz elektrisch verstellbar rechts (0) 0%
- 
			652 Leichtmetallräder 8-Loch (0) 0%
- 
			242 Vordersitz elektrisch verstellbar rechts mit Memory (0) 0%
- 
			910 Lichtmaschine mit größerer Leistung (0) 0%
- 
			405 Vordersitzlehne orthopädisch rechts (0) 0%
- 
			620 Abgasreinigungsanlage (0) 0%
Hallo zusammen,
ich musste die SA-Umfrage teilen, da maximal 50 Antwortmöglichkeiten eingebaut werden können...
Teil zwei folgt 
 
		 
		
		
	