Welche Farbe hat euer 190er? 1
-
673 saharagelb (0) 0%
-
585 altrot (0) 0%
-
623 hellelfenbein (light ivory) (0) 0%
-
888 beryll (beryll) (0) 0%
-
930 silberblau (0) 0%
-
751 liasgrau (ascot grey) (0) 0%
-
822 Eibengrün (forrest green) (0) 0%
-
256 kristallgrün (crystal green) (0) 0%
-
261 nelkengrün (willow green) (0) 0%
-
249 malachitgrün (malachite) (0) 0%
-
254 nachtgrün (pine green) (0) 0%
-
199 blauschwarz (blue black) (0) 0%
-
172 anthrazitgrau (anthracite grey) (0) 0%
-
147 arcticweiß (arctic white) ; 737 classic weiß (0) 0%
-
684 taigabeige (pastel beige) (0) 0%
-
312 labradorblau (0) 0%
-
702 rauchsilber (smoke silver) (0) 0%
-
348 perlblau (pearl blue) (0) 0%
-
803 riedgrün (moos green) (0) 0%
-
355 diamantblau (diamond blue) (0) 0%
-
877 petrol (blue-green) (0) 0%
-
427 braun (russet brown) (0) 0%
-
904 dunkelblau (midnight blue) (0) 0%
-
432 bisonbraun (havanna brown) (0) 0%
-
122 perlmutgrau (pearl grey) (0) 0%
-
441 impala (impala brown) (0) 0%
-
587 pajettrot (pajett red) (0) 0%
-
444 sandbeige (sand beige) (0) 0%
-
651 pueblobeige (pueblo beige) (0) 0%
-
459 maroonbraun (maroon brown) (0) 0%
-
681 weizengelb (0) 0%
-
473 champagner (champagne) (0) 0%
-
690 hellocker (light ochre) (0) 0%
-
475 nutria (nutria) (0) 0%
-
735 astralsilber ; 744 brillantsilber (circon silver) (0) 0%
-
480 manganbraun (manganese brown) (0) 0%
-
752 carraragrau (carrara grey) (0) 0%
-
481 bornit (bornit) (0) 0%
-
815 achatgrün (agate green) (0) 0%
-
485 rosenholz (rosewood) (0) 0%
-
876 zypressengrün cypress green (0) 0%
-
501 orientrot (0) 0%
-
881 silberdistel (thistle green) (0) 0%
-
512 almadinrot (almadine red) (0) 0%
-
900 surfblau (deep blue) (0) 0%
-
540 barolorot (barolo red) (0) 0%
-
929 nautikblau (nautical blue) (0) 0%
-
568 signalrot (signal red) (0) 0%
-
932 lapisblau (1) 100%
-
040 schwarz (0) 0%
Hier könnt ihr eintragen, welche Farbe euer 190er hat.
Leider musste ich 2 mal 2 Farben zu einer Auswahl machen da nur maximal 50 Antwortmöglichkeiten angegeben werden können.
Gruß
Pascal