Wer darf in den 2016er Kalender ? 38
-
Bild 3 (22) 58%
-
Bild 18 (22) 58%
-
Bild 19 (22) 58%
-
Bild 1 (21) 55%
-
Bild 13 (19) 50%
-
Bild 10 (18) 47%
-
Bild 4 (16) 42%
-
Bild 2 (15) 39%
-
Bild 20 (15) 39%
-
Bild 5 (14) 37%
-
Bild 17 (14) 37%
-
Bild 12 (13) 34%
-
Bild 14 (13) 34%
-
Bild 11 (12) 32%
-
Bild 8 (11) 29%
-
Bild 9 (10) 26%
-
Bild 15 (9) 24%
-
Bild 16 (8) 21%
-
Bild 6 (4) 11%
-
Bild 7 (4) 11%
So ihr lieben, nun wollen wir uns mal an die
Abstimmung für den neuen Kalender machen.....
Hat etwas länger gedauert als geplant, aber wie es eben manchmal so ist.
Wenn ich versehentlich jemanden vergessen haben sollte, dann bitte SOFORT bescheid geben !!!
Die Abstimmung läuft bis Sonntag, den 22.11.2015 0:00 Uhr !!!
Attacke.....
(Ps. die abgegebenen Stimmen können nicht verändert werden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20